Rähmchen & Zubehör
Rahmchen in allen gängigen Maßen und Ausführungen. Hergestellt in einer astfreien und gehobelten Holz in Güteklasse A. Gezapft, geleimt, geklammert, gebohrt und mit vermessingten Rähmchenösen versehen. Gedrahtet mit 0,4 mm Edelstahl-Wabendraht.
Größentabelle unserer Rähmchen.
Art | A | B | C | D | E | F | G |
Deutsch Normal Maß, Hoffmann | 394 | 370 | 223 | 10 | 10 | 8 | 27 |
Deutsch Normal Maß, glatte seiten | 394 | 370 | 223 | 10 | 10 | 8 | |
Deutsch Normal Maß, modifiziert | 394 | 370 | 223 | 18 | 10 | 18 | |
Deutsch Normal Maß 110mm, | 394 | 370 | 110 | 10 | 10 | 8 | 27 |
Deutsch Normal Maß 159mm, | 394 | 370 | 159 | 10 | 10 | 8 | 27 |
Deutsch Normal Maß 1 1/2 338mm, | 394 | 370 | 338 | 10 | 10 | 8 | 27 |
Zander Maß, | 477 | 420 | 220 | 10 | 10 | ||
Zander Maß, glatte Seiten | 477 | 420 | 220 | 10 | 10 | ||
Zander Maß. Hoffmann, modifiziert | 477 | 420 | 220 | 18 | 10 | ||
Zander Maß 110mm, | 477 | 420 | 110 | 10 | 10 | ||
Zander Maß 159mm, | 477 | 420 | 159 | 10 | 10 | ||
Zander Maß 285mm, | 477 | 420 | 285 | 10 | 10 | ||
Dadant US / Langstroth - Brutraum I | 482 | 448 | 285 | 18 | 10 | 10 | |
Dadant US / Langstroth - Honigraum I | 482 | 448 | 159 | 18 | 10 | 10 | |
Dadant US / Langstroth - Honigraum I | 482 | 448 | 141 | 18 | 10 | ||
Dadant US / Langstroth - Brutraum II | 482 | 448 | 285 | 18 | 10 | 10 | |
Dadant US / Langstroth - Honigraum II | 482 | 448 | 159 | 18 | 10 | 10 | |
Dadant US / Langstroth - Honigraum II | 482 | 448 | 141 | 18 | 10 | ||
Mini Plus - Hoffmann | 251 | 216 | 159 | 10 | 10 | 8 | |
Mini Plus - Gerade | 251 | 216 | 159 | 10 | 10 | 8 |
Rähmchen im Deutsch...
Rähmchen im Zander Maß in verschiedenen...
Rähmchen im Dadant Maß in...
Rähmchen im Mini...